XNG100 Grade 100 Super Alloy Lifting Chain |
|
Safety Factor 4:1 |
|
Part Code 200º Temper | Part Code 380º Temper | Size(mm) | Weight(kg) | WLL(T) | Li(mm) | Le(mm) | D(mm) | P(mm) |
XNG10006 | XNG10006-380 | 6 | 0.89 | 1.4 | 9 | 22 | 6 | 10 |
XNG10007 | XNG10007-380 | 7 | 1.2 | 1.9 | 10 | 25 | 7 | 21 |
XNG10008 | XNG10008-380 | 8 | 1.57 | 2.5 | 11 | 29 | 8 | 24 |
XNG10010 | XNG10010-380 | 10 | 2.46 | 4 | 14 | 36 | 10 | 30 |
XNG10013 | XNG10013-380 | 13 | 4.18 | 6.7 | 18 | 47 | 13 | 39 |
XNG10016 | XNG10016-380 | 16 | 6.28 | 10 | 22 | 58 | 16 | 48 |
XNG10019 | XNG10019-380 | 19 | 8.90 | 14 | 27 | 69 | 19 | 57 |
XNG10022 | XNG10022-380 | 22 | 11.88 | 19 | 30 | 79 | 22 | 66 |
XNG10026 | XNG10026-380 | 26 | 16.18 | 26.5 | 35 | 94 | 26 | 78 |
Chain acc. ASTM A973/ A973/1-01 |
Dia: 6-16 acc PAS 1061 Dia: 19-26 acc EN 818-2 |